Ultimi interventi del nostro Nucleo di Protezione Civile
| Ultimi interventi significativi (h lav.) | anno 2018 | anno 2019 |
| EMERLAB | 495 | 179 |
| manutenzione cucina CMR | 285 | 192 |
| ripristino ambientale “Grazie vecchie” | 442 | |
| servizio cucina a Visso/MC | 112 | |
| pulizie di primavera | 114 | |
| esercitazione 2° rgpt a Castel San Pietro | 292 | |
| servizio cucina 3° camp. UCS | 158 | |
| olimpiade degli oratori | 258 | 166 |
| GP F1 | 172 | 128 |
| manutenzione ponte del bruco | 247 | |
| REAS Montichiari | 63 | 540 |
| UILDM 6 ruote di solidarietà | 78 | 108 |
| esercitazione Vardirex | 66 | 46 |
| alluvione bellunese | 60 | |
| ripristino boschivo Aicurzio | 207 | |
| trasloco magazzini e sistemazione nuova sede | 408 | |
| servizi pre-campo adunata | 34 |
Interventi remoti
emergenza Liguria: 7/11/2011 con la cucina mobile e 16/3/2012
3-4/3/2012 lavori alle “Grazie vecchie”
21/2/201 emergenza neve
Inoltre i nostri volontari partecipano agli interventi operati a livello nazionale per alcuni grandi eventi, che hanno visto massicce presenze della protezione civile ANA (in giorni di lavoro):
| 2016/2017 | TERREMOTO CENTRO ITALIA | 14.000 |
| 2017 | EMERGENZA MALTEMPO EMILIA ROMAGNA | 580 |
| 2017 | EMERGENZA NEVE CENTRO ITALIA | 587 |
| 2018 | EMERGENZA ALLUVIONE VENETO | 750 |


